عدد دول أفريقيا وأسماؤها
يتساءل عديد من الناس عن عدد دول أفريقيا وأسماؤها، حيث أن قارة أفريقيا تجمع عدد من الدول يصل إلى 56 دولة بالإضافة إلى بعض الجزر المجاورة والتي تنضم لقارة أفريقيا على سبيل المثال جزر القمر، تمتلك قارة أفريقيا مساحة تصل إلى 30.3 مليون كيلومتر مربع، تحتل قارة أفريقيا المرتبة الثانية بعد قارة آسيا من حيث عدد السكان، في عام 2021 كان عدد سكان قارة أفريقيا 1.4 مليار شخص أي حوالي 18٪ من سكان العالم.
#اقرأ أيضا كم عدد سكان العالم
عدد دول أفريقيا وأسماؤها
تنقسم قارة أفريقيا إلى قسمين دول عربية ودول أجنبية، عدد الدول العربية الموجودة في قارة أفريقيا هم ١٠ دول، سوف نذكر لكم الدول العربية الموجودة في أفريقيا بالإضافة إلى ذكر مساحتها والعملة المستخدمة واللغة المتحدث بها من خلال النقاط التالية فيما يلي:
اسم الدولة | اللغة المستخدمة بها | العملة المتداولة بها | العاصمة | مساحتها بالكيلو متر |
جمهورية مصر العربية | اللغة العربية | جنيه مصري | القاهرة | 1,001,449 |
جمهورية الجزائر الديموقراطية | اللغة العربية | دينار جزائري | الجزائر | 2,381,740 |
ليبيا | اللغة العربية | دينار ليبي | طرابلس | 1,759,540 |
جمهورية السودان | اللغة العربيةاللغة الإنجليزية | جنيه سوداني | الخرطوم | 1,861,484 |
الصومال | اللغة الصومالية | شلن صومالي | مقديشو | 637,661 |
تونس | اللغة العربية | دينار تونسي | تونس | 163,61٠ |
المملكة المغربية | اللغة العربية | درهم مغربي | الرباط | 446,550 |
جيبوتي | اللغة العربيةاللغة الفرنسية | فرنك جيبوتي | جيبوتي | 23,200 |
جزر القمر | اللغة العربيةاللغة الفرنسية | فرنك قمري | موروني | 2,235 |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | اللغة العربية | أوقية موريتانية | نواكشوط | 1,030,700 |
عدد الدول الأجنبية في أفريقيا وأسماؤها
بعد أن ذكرنا لكم الدول العربية الموجودة في قارة أفريقيا بالإضافة إلى ذكر مساحتها والعملة المستخدمة والعاصمة واللغة المتحدث بها في هذه الدول، سوف نذكر لكم ومن خلال النقاط التالية الدول الأجنبية الموجودة في قارة أفريقيا فيما يأتي:
#اقرأ أيضا كم يبلغ عدد سكان حماة
أسم الدولة | اللغة المستخدمة | العملة المتداولة | العاصمة | المساحة بال كيلومتر |
زيمبابوي | اللغة الإنجليزية | دولار زيمبابوي | هراري | 390,757 |
جمهورية زامبيا | اللغة الإنجليزية | كواشا زامبي | لوساكا | 752,614 |
جمهورية أوغندا | اللغة الإنجليزية | شيلينغ أوغندي | كامبالا | 236,040 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | اللغة الإنجليزية | شيلينغ تانزاني | دودوما | 945,087 |
جمهورية سيشل | اللغة الإنجليزيةاللغة الفرنسية | روبية سيشلية | فيكتوريا | 451 |
جمهورية السنغال | اللغة الفرنسية | فرنك غرب إفريقيا | داكار | 196,723 |
إثيوبيا | اللغة الأمهرية | بير إثيوبي | أديس أبابا | 1,104,300 |
جمهورية غانا | اللغة الإنجليزية | سيدي غاني | أكرا | 238,534 |
جمهورية رواندا | اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية | فرنك رواندي | كيغالي | 26,798 |
جمهورية نيجيريا الاتحادية | اللغة الإنجليزية | نيرة نيجيرية | أبوجا | 923,768 |
جمهورية النيجر | اللغة الفرنسية | فرنك س ف ا غرب إفريقيا | نيامي | 1,267,000 |
جمهورية موزمبيق | اللغة البرتغالية | متكال موزمبيقي | مابوتو | 801,590 |
جمهورية مالي | اللغة الفرنسية | فرنك س ف ا غرب إفريقيا | باماكو | 1,240,192 |
جمهورية تشاد | اللغة العربيةاللغة الفرنسية | فرنك وسط إفريقيا | انجامينا | 1,284,000 |
الجزر الموجودة في أفريقيا
بعد التعرف على عدد دول أفريقيا وأسماؤها سوف نذكر لكم من خلال النقاط التالية أكبر الجزر الموجودة في أفريقيا بالإضافة إلى مساحتها بالكيلومتر فيما يلي:
#اقرأ أيضا كم عدد سكان طرطوس
أسم الجزيرة | مساحة الجزيرة بالكيلومتر |
جزيرة مدغشقر | ٥٨٧,٠٠٠ |
جزيرة سقطرى | ٣,٦٢٦ |
جزيرة ريونيون | ٢,٥١٠ |
جزيرة تينيريفي | ٢,٠٣٤ |
جزيرة بيوكو | ٢,٠١٧ |
جزيرة موريشيوس | ١,٨٦٥ |
#اقرأ أيضا ما هو عدد سكان السويداء
ختامًا لموضوع مقالنا أتمنى أن أكون قد قدمت كل مفيد وساعدت في توضيح المعلومات وعلمت على ذكر عدد دول أفريقيا وأسماؤها بالإضافة إلى ذكر مساحة كل دولة وعاصمتها والعملة المتداولة في هذه البلاد واللغة المستخدمة بها، كما ذكرنا أشهر الجزر وتعرفنا على مساحتها بالكيلو متر مربع.